Bakı. Trend:
Ötən həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)tərəfindən müəyyən olunmuş manatın bir ABŞ dollarına nisbətdə rəsmiməzənnəsi dəyişməz qalıb.
Trend xəbərverir ki, həftə ərzində 1 dolların orta çəkili məzənnəsi 1.7 manattəşkil edib.
Manatın dollara qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
20 yanvar | 27 yanvar | 1.7 | |
21 yanvar | 1.7 | 28 yanvar | 1.7 |
22 yanvar | 1.7 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 1.7 | 30 yanvar | 1.7 |
24 yanvar | 1.7 | 31 yanvar | 1.7 |
Həftəlik orta qiymət | 1.7 | Həftəlik orta qiymət | 1.7 |
Ötən həftənin yekunlarına görə, manatın bir avroya qarşı rəsmiməzənnəsi 0.0127 manat ucuzlaşıb. Orta ölçülmüş məzənnə 0,0267manat artaraq 1 avro üçün 1.7724 manat təşkil edib.
Manatın avroya qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
20 yanvar | 27 yanvar | 1.7786 | |
21 yanvar | 1.7664 | 28 yanvar | 1.7739 |
22 yanvar | 1.7708 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 1.7700 | 30 yanvar | 1.7712 |
24 yanvar | 1.7766 | 31 yanvar | 1.7659 |
Həftəlik orta qiymət | 1.7457 | Həftəlik orta qiymət | 1.7724 |
Ötən həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi0.0109 manat ucuzlaşıb. Orta ölçülmüş məzənnə 0.07505 manat artaraq1 rubl üçün 1.73175 manat təşkil edib.
Manatın Rusiya rubluna qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
20 yanvar | 27 yanvar | 1.7382 | |
21 yanvar | 1.6534 | 28 yanvar | 1.7487 |
22 yanvar | 1.6667 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 1.6559 | 30 yanvar | 1.7128 |
24 yanvar | 1.6396 | 31 yanvar | 1.7273 |
Həftəlik orta qiymət | 1.6567 | Həftəlik orta qiymət | 1.73175 |
Ötən həftə manatın bir türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi0,0002 manat azalıb. Orta ölçülmüş məzənnə 0,0004 manat azalaraq 1lirə üçün 0,0475 manat təşkil edib.
Manatın türk lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi | |||
20 yanvar | 27 yanvar | 0.0476 | |
21 yanvar | 0.0479 | 28 yanvar | 0.0475 |
22 yanvar | 0.0479 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 0.0479 | 30 yanvar | 0.0475 |
24 yanvar | 0.0478 | 31 yanvar | 0.0474 |
Həftəlik orta qiymət | 0.0479 | Həftəlik orta qiymət | 0.0475 |
Qeyd edək ki, 20 yanvar Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günü, 29yanvarda isə bələdiyyə seçkiləri keçirildiyindən ölkədə rəsmiolaraq qeyri-iş günü elan edilmişdi. Buna görə də həmin tarixlərdəvalyuta məzənnələrinə dair göstəricilər cədvəllərdə öz əksinitapmayıb.