Bakı. Trend:
Ötən həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasınınqiyməti 145.554 manat (3.1%) artıb.
Trend xəbərverir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlkihəftənin göstəricisi ilə müqayisədə 160.396675 manat (0.01%)artaraq, 4824.4793 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
27 yanvar | 4688.3110 | 3 fevral | 4727.0795 |
28 yanvar | 4663.1000 | 4 fevral | 4791.9260 |
29 yanvar | 5 fevral | 4854.4350 | |
30 yanvar | 4692.4250 | 6 fevral | 4876.3225 |
31 yanvar | 4752.4945 | 7 fevral | 4872.6335 |
Həftəlik orta qiymət | 4664.082625 | Həftəlik orta qiymət | 4824.4793 |
Ötən həftə Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 2.2814 manatvə ya 4.3% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti54.09288 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftəningöstəricisindən 3.7% və ya 1.942405 manat çoxdur.
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
27 yanvar | 51.5512 | 3 fevral | 52.5253 |
28 yanvar | 51.1556 | 4 fevral | 53.4773 |
29 yanvar | 5 fevral | 54.8896 | |
30 yanvar | 52.4561 | 6 fevral | 54.7655 |
31 yanvar | 53.4390 | 7 fevral | 54.8067 |
Həftəlik orta qiymət | 52.150475 | Həftəlik orta qiymət | 54.09288 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti ötən həftə 44.2085manat və ya 2.7% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkiliqiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 37.457375 manat (2.3%) artaraq1660.8575 manat olub.
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
27 yanvar | 1608.0300 | 3 fevral | 1640.1005 |
28 yanvar | 1606.9505 | 4 fevral | 1644.4780 |
29 yanvar | 5 fevral | 1655.3495 | |
30 yanvar | 1627.1465 | 6 fevral | 1680.0505 |
31 yanvar | 1651.4735 | 7 fevral | 1684.3090 |
Həftəlik orta qiymət | 1623.400125 | Həftəlik orta qiymət | 1660.8575 |
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti30.702 manat (1.8%) azalıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkiliqiyməti ötən həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 2.3% və ya38.481625 manat artaraq 1696.8805 manat təşkil edib.
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
27 yanvar | 1657.3725 | 3 fevral | 1701.7510 |
28 yanvar | 1640.9505 | 4 fevral | 1737.3915 |
29 yanvar | 5 fevral | 1682.7110 | |
30 yanvar | 1651.7965 | 6 fevral | 1691.5000 |
31 yanvar | 1683.4760 | 7 fevral | 1671.0490 |
Həftəlik orta qiymət | 1658.398875 | Həftəlik orta qiymət | 1696.8805 |
Qeyd edək ki, 29 yanvar 2025-ci il tarixində Azərbaycandabələdiyyə seçkiləri keçirildiyi üçün həmin gün ölkədə qeyri-iş günüolub. Buna görə də cədvəllərdə həmin tarix üzrə qiymətli metallaradair göstəricilər öz əksini tapmayıb.