Bu gün bankların təklif etdiyi yerli valyutada (AZN) depozit imkanları investorlar arasında böyük maraq doğurur. Bu depozit imkanları arasındakı faiz fərqləri əmanətçilər üçün mühüm qərar qəbul etmə prosesini şərtləndirən əsas amildir.
Azərbaycanda fiziki şəxslərin depozitlərinin dinamikası üzrə – BANKLARIN RENKİNQİ (31.12.2024)
FED.az Azərbaycanda bankların təklif etdikləri AZN valyutasında olan əmanətərin şərtlərini araşdırıb. Əmanətin müddətindən və faizlərin ödəmə tezliyindən asılı olaraq faizlər dəyişir. Qeyd edək ki, faizlər aylıq, rüblük və müddətin sonunda hesablanır.
AZN valyutasında ən yüksək faiz dərəcələri «Azərbaycan Beynəlxalq Bankı», «AccessBank», «AFB Bank», «Bank of Baku», «Rabitəbank», «Yelo Bank», «Turan Bank», «Unibank», və «Expressbank»da nəzərə çarpır. Adı çəkilən banklarda əmanətlər üzrə faiz dərəcəsi 12% təşkil edir.
«AccessBank»da AZN əmanətləri üzrə kampaniya var və 01.04.2025-cü il tarixinədək qüvvədədir. Əmanət məbləği 100 000 AZN-dən yuxarı və müddəti 18-24 ay olan, faizləri müddətin sonunda götürmək şərti ilə açılan əmanətlərin faiz dərəcəsinə +0.25% müştəri istəyinə əsasən əlavə edilə bilər.
«Bank BTB» əmanət kampaniyası keçirir və kampaniyanın müddəti 07 yanvar 2025-ci il tarixindən 28 fevral 2025-ci il tarixinədək davam edəcək.
Daha detallı banklar üzərə əmanət müddətləri , faizlərin ödənişinə görə bölgüsü aşağıda təqdim etdiyimiz cədvəldə :
Bank
| Depozit növü | Depozit müddəti ( AY) | Faizlər aylıq ödənilir
| Faizlər müddətin sonunda ödənilir | Faizlər rüblük ödənilir |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | “Klassik əmanəti” | 3 | 7% | 8% |
|
6 | 10% | 11% |
| ||
12 | 10,5% | 11,5% |
| ||
18 | 11% | 12% |
| ||
24 | 7,5% | 8,5% |
| ||
36 | 7,5% | 8,5% |
| ||
| |||||
Azər-Türk Bank | “Klassik əmanəti” | 12 | 8,0% | 8,5% |
|
24 | 9,0% | 9,5% |
| ||
36 | 10,0% | 10,5% |
| ||
| |||||
AccessBank | “Müddətli Depozit” | 6 | 10,5% | 11% |
|
12 | 10,5% | 11% |
| ||
18 | 11,75% | 12% (+0,25%)* |
| ||
24 | 11,5% | 12% (+0,25%)* |
| ||
| |||||
AFB Bank | “Müddətli Əmanət” | 12 | 11,5% | 12,0% |
|
18 | 11,5% | 12,0% |
| ||
24 | 11,0% | 12,0% |
| ||
36 | 11,0% | 12,0% |
| ||
| |||||
Bank BTB | Əmanət kampaniyası | 12 - 36 | 11,5% | 12,0% |
|
"Müddətli Əmanət" | 6-8 | 3,0% | 4,0% |
| |
9-11 | 4,5% | 5,5% |
| ||
12-17 | 10,0% | 10,5% |
| ||
18-23 | 10,5% | 11,0% |
| ||
24 | 10,5% | 11,0% |
| ||
| |||||
Bank of Baku | “Dinamik əmanət” | 1-3 | 5,5% | 5,5% |
|
4 | 6,0% | 6,0% |
| ||
5 | 6,0% | 6,0% |
| ||
6 | 10% | 10% |
| ||
7 | 10% | 10% |
| ||
8 | 10% | 10% |
| ||
9 | 10% | 10% |
| ||
10 | 10% | 10% |
| ||
11 | 10% | 10% |
| ||
12 | 12% | 12% |
| ||
18 | 12% | 12% |
| ||
24 | 11% | 11,5% |
| ||
36 | 11% | 11,5% |
| ||
| |||||
Bank Respublika | “Müddətli əmanət” | 6-11 | 6,0% | 7,0% |
|
12-17 | 10,0% | 10,5% |
| ||
18-23 | 10,5% | 11,0% |
| ||
24-36 | 10,5% | 11,0% |
| ||
“Faydalı Yığım” | 6-11 |
| 4,0% |
| |
12-23 |
| 8,5% |
| ||
24-36 |
| 9,0% |
| ||
| |||||
Expressbank | “Klassik” | 3 | 8,0% | 8,5% |
|
4 | 8,5% | 9,25% |
| ||
5 | 9,0% | 10,0% |
| ||
6 – 11 | 10,5% | 11% |
| ||
12 – 17 | 12,0% | 12,0% |
| ||
18 | 12,0% | 12% |
| ||
24 | 11,5% | 12% |
| ||
36 | 11% | 11,5% |
| ||
“Mücrü” | 6 | 8,0% | 8,5% |
| |
12 | 10,0% | 10,5% |
| ||
18 | 10,0% | 10,5% |
| ||
24 | 10,0% | 10,5% |
| ||
| |||||
Kapital Bank | “Kapital depoziti” | 3 | 8,0% | 9,0% |
|
6 | 10% | 11% |
| ||
12 | 10% | 11% |
| ||
18 | 10% | 11% |
| ||
24 | 8% | 9,0% |
| ||
36 | 8% | 9,0% |
| ||
| |||||
Rabitəbank | “Universal əmanət” | 3 | 3,0% |
| |
6 | 4,0% | 6,0% | 5,0% | ||
12 | 9,25% | 10,0% | 9,5% | ||
18 | 9,35% | 10,25% | 9,65% | ||
24 | 9,50% | 10,5% | 9,75% | ||
36 | 9,50% | 10,5% | 9,75% | ||
| |||||
Turan Bank | “Sirlər Xəzinəsi” | 6 |
| 10% |
|
7 – 12 | 10,5% | 11% |
| ||
13-18 | 11% | 12% |
| ||
19-24 | 11,5% | 12% |
| ||
25-36 | 11,5% | 12% |
| ||
| |||||
Unibank | “Müddətli Əmanət” | 3 | 8,0% | 9,0% |
|
6 | 10,5% | 11% |
| ||
12 | 10,5% | 11% |
| ||
18 | 11,5% | 11,5% |
| ||
24 | 9,5% | 10,5% |
| ||
| |||||
VTB Bank | “Sərfəli” | 3 | 2,0% | 3,0% |
|
6 | 3,0% | 4% |
| ||
9 | 5,0% | 6,0% |
| ||
12 | 11,5% | 11,5% |
| ||
18 | 11,5% | 11,5% |
| ||
24 | 11,5% | 11,5% |
| ||
36 | 11% | 11% |
| ||
|
|
|
| ||
“Hədəf” | 3 |
| 3,0% |
| |
6 |
| 4,0% |
| ||
9 |
| 6,0% |
| ||
12 |
| 10,25% |
| ||
18 |
| 10,5% |
| ||
24 |
| 10,5% |
| ||
36 |
| 10,5% |
| ||
| |||||
Xalq Bank | “Proqress” | 12 | 5,75% | 6,25% |
|
24 | 6,0% | 6,5% |
| ||
“Müddətli” | 3 | 1,5% | 2,0% |
| |
6 | 2,75% | 3,25% |
| ||
9 | 4,25% | 4,75% |
| ||
12 | 6,0% | 6,5% |
| ||
24 | 6,25% | 6,75% |
| ||
| |||||
Yapı Kredi Azərbcan | “Yığım” | 6 |
| 2,75% |
|
9 |
| 3,5% |
| ||
12 |
| 4,5% |
| ||
24 |
| 4,5% |
| ||
36 |
| 4,5% |
| ||
| |||||
Yelo Bank | “Yelo Sabit” | 3 | 7,0% | 7,5% |
|
6 | 11,0% | 11,5% |
| ||
12 | 11,5% | 12,0% |
| ||
18 | 11,5% | 12% |
| ||
24 | 11,5% | 12,0% |
| ||
“Yelo Yığım” | 12 | 9,5% | 10% |
| |
18 | 9,5% | 10% |
| ||
24 | 9,5% | 10% |
| ||
| |||||
Ziraat Bank | “Standard Əmanət” | 3 |
| 4% |
|
6 | 5,50% | 6% |
| ||
9 | 7,50% | 8% | 7,75% | ||
12 | 8,50% | 9% | 8,75% | ||
18 | 8,75% | 9,25% | 9% | ||
24 | 9% | 9,50% | 9,25% | ||
>36 | 8% | 8,50% | 8,25% | ||
| |||||
Azərbaycan Sənaye Bankı | “Depozit” | 1 |
| 1,0% |
|
3 |
| 3,0% |
| ||
6 |
| 4,0% |
| ||
9 |
| 5,0% |
| ||
12 | 6,0% | 7,0% |
| ||
| |||||
Bank Avrasiya | “KLASSİK əmanət” | 12 | 10,75% | 11% |
|
18 | 11,25% | 11,5% |
| ||
24 | 11,75% | 12% |
| ||
“YIĞIM əmanət” | 12 |
| 5,0% |
| |
24 |
| 7,0% |
| ||
“Rahat əmanət” | 12 | 4,0% |
|
| |
| |||||
Paşa Bank | “Müddətli Depozit” | 6 | 2,8% | 2,8% |
|
12 | 4,25% | 4,5% |
| ||
24 | 5,0% | 5,25% |
| ||
36 | 5,25% | 5,5% |
| ||
| |||||
Premium Bank | “Premium Əmanət” | 6 | 6% | 6,5% |
|
12-18 | 9,5% | 9,75% |
| ||
24-36 | 9,75% | 10% |
|