Bakı iqtisadi rayonu manatla cəlb olunmuş əmanətlərin 8,2 milyard manat hissəsini təşkil edir ki, burada orta faiz dərəcəsi 5,64% olub.
Fins.az-ın Mərkəzi Bankın hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, ikinci sırada Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu yer alır və burada yaşayan əhalinin 434,2 milyon manat əmanəti var. Bu rayonda orta faiz dərəcəsi 6,98%-dir.
Üçüncü yeri isə Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu tutub, burada manatla əmanətlərin məbləği 204,5 milyon manat təşkil edir və orta faiz dərəcəsi 6,66% olub.
Daha ətraflı məlumat aşağıdakı cədvəldə təqdim edilib:
Region | Cəmi Əmanətlər (min manat) | Tələbli Əmanətlər | Müddətli Əmanətlər |
---|---|---|---|
Azərbaycan Respublikası | 9,730,048 | 4,149,867 (0.24%) | 5,580,181 (9.74%) |
Bakı iqtisadi rayonu | 8,214,862 | 3,511,149 (0.21%) | 4,703,713 (9.69%) |
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 434,229 | 135,849 (0.32%) | 298,380 (10.01%) |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 204,456 | 73,038 (0.48%) | 131,418 (10.10%) |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 127,748 | 55,726 (0.23%) | 72,022 (10.02%) |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 118,606 | 51,748 (0.23%) | 66,858 (9.94%) |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 107,381 | 55,290 (0.34%) | 52,091 (9.94%) |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 103,662 | 44,523 (0.44%) | 59,139 (10.23%) |
Qarabağ iqtisadi rayonu | 83,760 | 41,262 (0.19%) | 42,498 (9.87%) |
Naxçıvan iqtisadi rayonu | 67,664 | 43,555 (0.91%) | 24,110 (9.82%) |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 63,553 | 35,135 (0.39%) | 28,417 (9.65%) |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 47,506 | 30,127 (0.19%) | 17,379 (9.40%) |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 41,109 | 19,388 (0.34%) | 21,721 (9.82%) |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 416 | 318 (0.00%) | 98 (9.85%) |
Fuad Mədətov
Fins.az