Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən martın 14-də təşkil olunacaq hərraca oduncaqlar çıxarılacaq.
Vergidən yayınanların əmlakları - HƏRRACA ÇIXARILDI - QİYMƏTLƏR
FED.az xəbər verir ki, hərraca 8 rayonun ərazisində saxlanılan ağcaqayın, fıstıq, şam, palıd və qovaq oduncaqları çıxarılacaq. Hərraca çıxarılan ouncaqların həcmi 2,91 – 34.11 (m3) aralığında dəyişir. Ən əsası hərracda start qiyməti, 378,3 – 4 160 manat aralığında müəyyən edilib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin meşə təsərrüfatına dair oduncağın satışı üzrə 14 mart 2025-ci il tarixində saat 10:00-da keçiriləcək hərrac haqqında elan:
№ | Oduncağın saxlanıldığı ərazi | Meşə məhsulunun adı | Oduncağın növü | Baxış keçirmək üçün əlaqəli şəxs | Həcmi (m3) | İlkin hərac qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
1 | Lənkəran | Oduncaq (İşlik) | Ağcaqayın | İxtiyar Cənnətov 070 225 04 09 | 3.53 | 529.5 | 52.95 |
2 | Tovuz | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Tural Qasımov 050 520 48 05 | 19.20 | 2496 | 249.6 |
3 | Şabran | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elbrus Əliyev 055 339 86 07 | 2.91 | 378.3 | 37.83 |
4 | Quba | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Elvin Baxışov 055 665 33 46 | 19.09 | 2481.7 | 248.17 |
5 | Şamaxı | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Oktay Mirzəyev 070 388 59 19 | 34.11 | 2558.25 | 255.83 |
6 | Şəki | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Fizuli Məmmədov 051 215 22 03 | 5.82 | 756.6 | 75.66 |
7 | Bərdə | Oduncaq (İşlik) | Şam | Məzahir Qasımoov 05 437 55 55 | 24.00 | 1800 | 180 |
8 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | Əkrəm Babayev 070 222 12 02 | 21.00 | 2730 | 273 |
9 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 32.00 | 4160 | 416 | |
10 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 15.00 | 1950 | 195 | |
11 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 25.00 | 3250 | 325 | |
12 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 20.62 | 2680.6 | 268.06 | |
13 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 24.00 | 3120 | 312 | |
14 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 22.60 | 2938 | 293.8 | |
15 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 19.00 | 2470 | 247 | |
16 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 16.00 | 2080 | 208 | |
17 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 14.00 | 1820 | 182 | |
18 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Fıstıq | 22.40 | 2912 | 291.2 | |
19 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Palıd | 13.83 | 2074.5 | 207.45 | |
20 | Qəbələ | Oduncaq (İşlik) | Qovaq | 7.73 | 579.75 | 57.98 |
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Sifarişçi: | Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti |
Ünvanı: | AZ1117, Bakı şəhəri, Biləcəri qəs., X. Natəvan küç., 16 |
VÖEN: | 1300599171 |
H/H: | AZ47CTRE00000000000005197602 |
Bank: | Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi |
Bankın VÖEN-i | 1401555071 |
Kod: | 210005 |
M/H | AZ41NABZ013601000000003944 |
S.W.F.I.T. | CTREAZ22 |
Büdcə səviyyəsinin kodu | 1 |
Büdcə təsnifat kodu | 142324 |