Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7804 |
100 Rusiya rublu | 1,9373 |
1 Avstraliya dolları | 1,0796 |
1 Belarus rublu | 0,5015 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9103 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1188 |
1 Çexiya kronu | 0,0713 |
1 Çin yuanı | 0,2343 |
1 Danimarka kronu | 0,2387 |
1 Gürcü larisi | 0,6031 |
1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1477 |
100 000 İran rialı | 0,0252 |
1 İsveç kronu | 0,1595 |
1 İsveçrə frankı | 1,8949 |
1 İsrail şekeli | 0,4756 |
1 Kanada dolları | 1,1928 |
1 Küveyt dinarı | 5,5105 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3404 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4437 |
1 Moldova leyi | 0,0916 |
1 Norveç kronu | 0,1529 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6078 |
1 Polşa zlotası | 0,4294 |
1 Rumıniya leyi | 0,3577 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2705 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2323 |
Türk lirəsi | 0,0466 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
Yapon yeni | 1,1366 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9749 |
Qızıl | 4993,3930 |
Gümüş | 54,9229 |
Platin | 1641,8770 |
Palladium | 1599,9210 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta