Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8366 |
100 Rusiya rublu | 1,8826 |
1 Avstraliya dolları | 1,0789 |
1 Belarus rublu | 0,5301 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9389 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1179 |
1 Çexiya kronu | 0,0735 |
1 Çin yuanı | 0,2347 |
1 Danimarka kronu | 0,2462 |
1 Gürcü larisi | 0,6111 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1931 |
100 000 İran rialı | 0,0296 |
1 İsveç kronu | 0,1671 |
1 İsveçrə frankı | 1,9081 |
1 İsrail şekeli | 0,4718 |
1 Kanada dolları | 1,1866 |
1 Küveyt dinarı | 5,5132 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3422 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4609 |
1 Moldova leyi | 0,0923 |
1 Norveç kronu | 0,1560 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6077 |
1 Polşa zlotası | 0,4418 |
1 Rumıniya leyi | 0,3691 |
1 Serbiya dinarı | 0,0157 |
1 Sinqapur dolları | 1,2766 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2481 |
Türk lirəsi | 0,0467 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,1395 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9754 |
Qızıl | 4959,0870 |
Gümüş | 55,3971 |
Platin | 1647,4020 |
Palladium | 1610,6820 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta