AZ

Lebron Ceyms: 1000-ci qələbə!

Fevralın 26-da keçirilən və meydan sahiblərinin 107:99 hesabıyla qələbə qazandığı “Leykers” – “Dallas” oyununu ekran önündə 2,5 milyon tamaşaçı izləyib.

Məhz bu oyun tamaşaçı sayına görə MBA-da cari mövsüm üçün yeni rekord müəyyənləşdirib. Təbii ki, belə böyük marağın səbəbi var. İş ondadı ki, “Leykers”in sloveniyalı ulduzu Luka Donçiç qışda bu komandaya məhz “Dallas”dan keçib.
Donçiçdən söz düşmüşkən, 26 yaşlı sloveniyalı müdafiəçi hazırda MBA-da üçxallıq atışlarla bağlı rekord seriyaya malikdi. Luka son 100 oyunda ən azı bir üçxallıq atış reallaşdırıb. Bu göstəricidə mütləq rekord “Qolden Steyt”in ulduzu Stefen Karriyə məxsusdu.
Üçxallıq atışlarla bağlı seriya:
1. Stefen Karri (Qolden Steyt) – 268 oyun (2018-23)
2. Stefen Karri (Qolden Steyt) - 157 (2014-16)
3. Demyen Lillard (Portlend, Miluoki) - 150 (2021-24)
4. Kayl Korver (Atlanta) - 127 (2012-14).
5. Luka Donçiç (Dallas, Leykers) – 100 (2023 – seriya davam edir).
“Leykers”in “Klippers”i məğlub etdiyi oyunda MBA-nın daha bir “rekord maşını” növbəti dəfə işə düşdü. “Gölməçəsevərlər”in ulduzu Lebron Ceyms 17 xal topladı, 9 məhsuldar ötürmə verdi. Liqanın ən yaşlı oyunçusu müntəzəm çempionat və pley-off nəzərə alınmaqla xal həddini 49999-a çatdırdı, yəni onu 50 mindən cəmi 1 xal ayırır. Lebron həm də müntəzəm çempionatlarda 1000-ci qələbəsini qazandı. O, bu göstəricidə MBA tarixində 4-cü yerdədi. Lebron yalnız Kərim Əbdül-Cabbar (1074), Robert Periş (1014) və Tim Dankandan (1001) geri qalır.
Bu arada “Minnesota”nın 23 yaşlı müdafiəçisi Entoni Edvards qeyri-adi cəza ilə üzləşib. O, fevralın 28-də - “Leykers”ə 102:111 uduzduqları oyunda əvvəlcə texniki fol alıb, hakimin qərarından narazılıq əlaməti kimi topu tribunaya atdığına görə 2-ci xəbərdarlıqla meydandan qovulub. MBA artıq Edvardsın cəzasını açıqlayıb. Ulduz basketbolçu bu hərəkətə görə 35 min dollar cərimələnib.
1 mart
Detroyt – Denver 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)
Atlanta – Oklahoma-Siti 119:135 (23:40, 41:31, 20:37, 35:27)
Boston – Klivlend 116:123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28)
Bruklin – Portlend 102:121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)
Memfis – Nyu-York 113:114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)
Çikaqo – Toronto 125:115 ОТ (27:30, 27:33, 27:27, 29:20, 15:5)
Mayami – İndiana 125:120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)
Finiks – Nyu-Orlean 125:108 (40:18, 23:24, 29:28, 33:38)
Yuta – Minnesota 117:116 (38:40, 18:27, 38:25, 23:24)
Leykers – Klippers 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25)
2 mart
Şarlott – Vaşinqton 100:113 (25:24, 34:30, 16:30, 25:29)
Detroyt – Bruklin 115:94 (39:22, 29:23, 13:30, 34:19)
Hyuston – Sakramento 103:113 (21:25, 38:38, 23:26, 21:24)
Memfis – San-Antonio 128:130 (30:31, 28:46, 38:22, 32:31)
Dallas – Miluoki 117:132 (36:31, 27:40, 16:30, 38:31)
Filadelfiya 76 – Qolden Steyt 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29)
Boston – Denver 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)
Klivlend – Portlend 133:129 ОТ (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10)
3 mart
İndiana – Çikaqo 127:112 (32:31, 34:36, 29:25, 32:20)
Mayami – Nyu-York 112:116 ОТ (27:22, 35:23, 25:36, 18:24, 7:11)
Orlando – Toronto 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)
San-Antonio – Oklahoma-Siti 132:146 (38:41, 39:31, 23:36, 32:38)
Yuta – Nyu-Orlean 121:128 (26:30, 31:36, 34:25, 30:37)
Leykers – Klippers 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)
Finiks – Minnnesota 98:116 (34:28, 17:21, 21:34, 26:33)

Seçilən
14
football-plus.az

1Mənbələr