AZ

Donçiç MBA tarixinə düşdü

“Leykers”in sloveniyalı oyun qurucusu Luka Donçiç MBA-da çıxış edən 30 komandanın hər biri ilə oyunda tripl-dabl edib.

Əvvəllər belə uğura yalnız Lukanın indiki komanda yoldaşı Lebron Ceyms (2019-un noyabrında) və Rassell Uestbruk (2020-nin yanvarında) nail olub.

Sual yarana bilər ki, Donçiçin 30 komandanın hər biri ilə oyunda tripl-dabl etməsi necə mümkündü? İş ondadı ki, indiyə qədər bütün karyerasını “Dallas”a həsr edən sloveniyalı ulduz bir neçə gün əvvəl “Leykers”ə keçib. Sabiq komandası “Dallas”la fevralın 26-da keçirilən oyunda 19 xal, 15 ribaund və 12 məhsuldar ötürmə göstərici ilə yadda qalınca da belə unikal rekord gerçəkləşib.

Yeri gəlmişkən, Donçiç sabiq komandası ilə oyunla bağlı bunları deyib:

“Bu oyunda yaşananları necə izah edəcəyimi bilmirəm. Düşünürəm ki, 1-ci və 2-ci çeyrəkdə nəyin baş verdiyini anlamırdım. Hər şey fərqli idi. İzah edə bilmirəm. Çox həyəcanlıydım, həyəcanımı boğa bilmirdim. Sadəcə, ona çox çevinirəm ki, qələbə qazanmağı bacardıq. Yatıb dincəlməkdən ötrü səbirsizlənirəm”.

Fevralın 26-da “Şarlott”u məğlub edən “Qolden Steyt” MBA tarixinə 3000 qələbə həddinə çatan 5-ci komanda kimi düşdü. “Döyüşçülər”ə qədər bunu bacaran komandaların siyahısı:

“Boston” – 3676, “Leykers” – 3586, “Filadelfiya 76” - 3121, “Nyu-York” – 3012, “Qolden Steyt” – 3001.

25 fevral
Vaşinqton – Bruklin 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)
Detroyt – Klippers 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)
İndiana – Denver 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)
Filadelfiya 76 – Çikaqo 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)
Atlanta – Mayami 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)
Oklahoma-Siti – Minnesota 128:131 ОТ (32:28, 32:17, 38:35, 19:41, 7:10)
Yuta – Portlend 112:114 (33:32, 18:29, 31:25, 30:28)
Sakramento – Şarlott 130:88 (34:23, 31:22, 23:27, 42:16)

26 fevral
Toronto – Boston 101:111 (24:35, 30:31, 22:23, 25:22)
Orlando – Klivlend 82:122 (16:34, 27:23, 23:35, 16:30)
Memfis – Finiks 151:148 ОТ (31:34, 27:28, 43:41, 36:34, 14:11)
Nyu-Orlean – San-Antonio 109:103 (16:30, 33:21, 30:32, 30:20)
Hyuston – Miluoki 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12)
Qolden Steyt – Şarlott 128:92 (28:18, 28:23, 41:24, 31:27)
Leykers – Dallas 107:99 (28:20, 31:31, 19:26, 29:22)

27 fevral
Vaşinqton – Portlend 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)
Detroyt – Boston 117:97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)
İndiana – Toronto 111:91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)
Nyu-York – Filadelfiya 76 110:105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)
Bruklin – Oklahoma-Siti 121:129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)
Mayami – Atlanta 131:109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)
Çikaqo – Klippers 117:122 (26:31, 34:28, 33:39, 21:24)
Yuta – Sakramento 101:118 (22:22, 24:33, 23:28, 32:35)
Hyuston – San-Antonio 118:106 (34:20, 30:26, 37:29, 17:31)

28 fevral
Orlando – Qolden Steyt 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)
Miluoki – Denver 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)
Dallas – Şarlott 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29)
Finiks – Nyu-Orlean 116:124 (30:35, 32:26, 29:27, 25:36)
Leykers – Minnesota 111: 102 (33:17, 25:30, 26:26, 27:29)
Seçilən
7
football-plus.az

1Mənbələr