Türkiyə Super Liqasında 27-ci tura yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, son oyunda "Beşiktaş" "Qaziantep"lə qarşılaşıb.
"Ağ-qarala" fasiləyə hesabda öndə yollansalar da, ikinci hissədə oyunun axarı dəyişib. Daha dəqiq olan qonaq komanda iki qol vuraraq, əzmkar qələbə qazanıb. "Beşiktaş" Ole-Qunnar Solskyaerin rəhbərliyi çempionatda ilk dəfə uduzub.
Türkiyə Super Liqası
27-ci tur
10 mart
21:30. "Beşiktaş" – "Qaziantep" - 1:2
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Qalatasaray | 26 | 21 | 5 | 0 | 64-27 | 68 |
2 | Fənərbaxça | 25 | 19 | 4 | 2 | 63-23 | 61 |
3 | Samsunspor | 26 | 15 | 5 | 6 | 44-30 | 50 |
4 | Beşiktaş | 25 | 12 | 8 | 5 | 39-25 | 44 |
5 | Eyupspor | 26 | 12 | 7 | 7 | 39-28 | 43 |
6 | Göztepe | 25 | 10 | 6 | 9 | 43-33 | 36 |
7 | Başakşehir | 25 | 10 | 6 | 9 | 41-34 | 36 |
8 | Qaziantep | 25 | 10 | 5 | 10 | 35-35 | 35 |
9 | Rizespor | 26 | 10 | 3 | 13 | 34-44 | 33 |
10 | Antalyaspor | 26 | 9 | 6 | 11 | 30-47 | 33 |
11 | Trabzonspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 40-31 | 32 |
12 | Kasımpaşa | 26 | 7 | 11 | 8 | 45-51 | 32 |
13 | Alanyaspor | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-38 | 31 |
14 | Konyaspor | 26 | 7 | 7 | 12 | 32-40 | 28 |
15 | Sivaspor | 26 | 7 | 6 | 13 | 31-42 | 27 |
16 | Bodrum | 26 | 7 | 6 | 13 | 18-29 | 27 |
17 | Kayserispor | 25 | 6 | 9 | 10 | 27-45 | 27 |
18 | Hatayspor | 25 | 3 | 7 | 15 | 26-44 | 16 |
19 | Adana Demirspor | 26 | 2 | 4 | 20 | 25-60 | -2 (-12) |
İdman.biz