Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8519 |
100 Rusiya rublu | 1,9517 |
1 Avstraliya dolları | 1,0726 |
1 Belarus rublu | 0,5301 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9468 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1170 |
1 Çexiya kronu | 0,0740 |
1 Çin yuanı | 0,2349 |
1 Danimarka kronu | 0,2482 |
1 Gürcü larisi | 0,6115 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2035 |
100 000 İran rialı | 0,0293 |
1 İsveç kronu | 0,1686 |
1 İsveçrə frankı | 1,9289 |
1 İsrail şekeli | 0,4670 |
1 Kanada dolları | 1,1815 |
1 Küveyt dinarı | 5,5183 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3458 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4640 |
1 Moldova leyi | 0,0952 |
1 Norveç kronu | 0,1600 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
1 Polşa zlotası | 0,4419 |
1 Rumıniya leyi | 0,3720 |
1 Serbiya dinarı | 0,0158 |
1 Sinqapur dolları | 1,2762 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2651 |
Türk lirəsi | 0,0465 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1497 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9738 |
Qızıl | 5006,0495 |
Gümüş | 56,3440 |
Platin | 1676,7865 |
Palladium |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta