İtaliya A Seriyasında 28-ci turun növbəti oyunları keçirilir.
İdman.biz xəbər verir ki, "Milan" öz meydanında qələbə qazanıb.
"Rossoneyerilər" "Komo" ilə qarşılaşmada fasiləyə məğlub yollanıb. İkinci hissədə Pulişiç və Reyndersin qolları "Milan"a vacib 3 xal qazandırıb.
"Verona" səfərdə "Udineze"yə qalib gəlib.
İtaliya A Seriyası
29-cu tur
15 mart
18:00. "Montsa" - "Parma" - 1:1
Qollar: İzzo, 60 - Bonni, 84
18:00. "Udineze" - "Verona" - 0:1
Qol: Duda, 72
21:00. "Milan" - "Komo" - 2:1
Qollar: Pulişiç, 53. Reynders, 75 - Da Kunya, 33
23:45. "Torino" - "Empoli"
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | İnter | 28 | 18 | 7 | 3 | 63-27 | 61 |
2 | Napoli | 28 | 18 | 6 | 4 | 45-23 | 60 |
3 | Atalanta | 28 | 17 | 7 | 4 | 63-26 | 58 |
4 | Yuventus | 28 | 13 | 13 | 2 | 45-25 | 52 |
5 | Latsio | 28 | 15 | 6 | 7 | 50-36 | 51 |
6 | Bolonya | 28 | 13 | 11 | 4 | 44-34 | 50 |
7 | Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44-33 | 47 |
8 | Roma | 28 | 13 | 7 | 8 | 43-30 | 46 |
9 | Fiorentina | 28 | 13 | 6 | 9 | 43-30 | 45 |
10 | Udineze | 29 | 11 | 7 | 11 | 35-39 | 40 |
11 | Torino | 28 | 8 | 11 | 9 | 33-34 | 35 |
12 | Cenoa | 29 | 8 | 11 | 10 | 28-37 | 35 |
13 | Komo | 29 | 7 | 8 | 14 | 35-46 | 29 |
14 | Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29-58 | 29 |
15 | Kalyari | 28 | 6 | 8 | 14 | 28-43 | 26 |
16 | Leççe | 29 | 6 | 7 | 16 | 21-48 | 25 |
17 | Parma | 29 | 5 | 10 | 14 | 35-49 | 25 |
18 | Empoli | 28 | 4 | 10 | 14 | 23-45 | 22 |
19 | Venesiya | 28 | 3 | 10 | 15 | 23-42 | 19 |
20 | Montsa | 29 | 2 | 9 | 18 | 24-49 | 15 |
İdman.biz