Bakı. Trend:
Ötən həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasınınqiyməti 64.1835 manat (1.37%) artıb.
Trend xəbərverir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlkihəftənin göstəricisi ilə müqayisədə 92.4137 manat (0.01%) azalaraq4664.082625 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
20 yanvar | 4614.6585 | 27 yanvar | 4688.3110 |
21 yanvar | 4636.9795 | 28 yanvar | 4663.1000 |
22 yanvar | 4678.5785 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 4678.5700 | 30 yanvar | 4692.4250 |
24 yanvar | 4713.7600 | 31 yanvar | 4752.4945 |
Həftəlik orta qiymət | 4664.5093 | Həftəlik orta qiymət | 4664.082625 |
Ötən həftə Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 1.9978 manatvə ya 3.7% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti52.150475 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftəningöstəricisindən 0.21% və ya 0.112325 manat azdır.
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
20 yanvar | 52.2861 | 27 yanvar | 51.5512 |
21 yanvar | 52.0394 | 28 yanvar | 51.1556 |
22 yanvar | 52.5309 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 52.1203 | 30 yanvar | 52.4561 |
24 yanvar | 52.3375 | 31 yanvar | 53.4390 |
Həftəlik orta qiymət | 52.2628 | Həftəlik orta qiymət | 52.150475 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti ötən həftə 43.4435manat və ya 2.7% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkiliqiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 11.594425 manat (0.72%) artaraq1623.400125 manat olub.
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
20 yanvar | 1595.8920 | 27 yanvar | 1608.0300 |
21 yanvar | 1611.7955 | 28 yanvar | 1606.9505 |
22 yanvar | 1618.2810 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 1607.9620 | 30 yanvar | 1627.1465 |
24 yanvar | 1625.0980 | 31 yanvar | 1651.4735 |
Həftəlik orta qiymət | 1611.8057 | Həftəlik orta qiymət | 1623.400125 |
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti26.1035 manat (1.57%) artıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti ötən həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 0.96% və ya15.831675 manat artaraq 1658.398875 manat təşkil edib.
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
20 yanvar | 1600.9920 | 27 yanvar | 1657.3725 |
21 yanvar | 1600.1930 | 28 yanvar | 1640.9505 |
22 yanvar | 1646.4840 | 29 yanvar | |
23 yanvar | 1655.7405 | 30 yanvar | 1651.7965 |
24 yanvar | 1709.4265 | 31 yanvar | 1683.4760 |
Həftəlik orta qiymət | 1642.5672 | Həftəlik orta qiymət | 1658.398875 |
Qeyd edək ki, 29 yanvar 2025-ci il tarixində Azərbaycandabələdiyyə seçkiləri keçirildiyi üçün həmin gün ölkədə qeyri-iş günüolub. Buna görə də cədvəllərdə həmin tarix üzrə qiymətli metallaradair göstəricilər açıqlanmayıb.