EN

12-ci yerdədi, hamıdan uzun qələbə seriyası var

MBA-da çıxış edən komandalarla bağlı maraqlı qəribəlik var.

Belə ki, hazırda Kanada təmsilçisi “Toronto” ən uzun qələbə seriyasına malikdi. “Reptors” ardıcıl 5 oyunda qalib gəlib və bu nəticə onu ən uzun qələbə seriyasına malik komandaya çevirib. Kanadalıların seriyasının əsası yanvarın 22-də - “Orlando” ilə oyunda (109:93) qoyulub. Onlar yanvarın 30-da səfərdə “Vaşinqton”u məğlub etməklə ardıcıl qələbələrin sayını 5-ə çatdırıb. Burda ən maraqlı məqam odu ki, Şərq konfransının turnir cədvəlinin 12-ci pilləsində qərarlaşan “Toronto” heç pley-in zonasında da deyil. Ümumiyyətlə, “Reptors” cari mövsümdə keçirdiyi 47 oyunun 15-də qələbə qazanıb.

Yanvarın 29-da keçirilən “Atlanta” – “Hyuston” oyunu ilə bağlı da maraqlı fakt var. 22 yaşlı müdafiəçi Ceylen Qrin ardıcıl 150-ci oyunda qonaqların start heyətində göründü. Texas klubunun ulduzlarından biri oyundan sonra bunları dedi:

“Düşünürəm ki, çox vacib nəticədi. Hər axşam parket üzərinə çıxmaq, oyunumu göstərməyə çalışmaq mənim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Məşqçilərimə və bütün korpusa minnətdaram. Onlar məni dəstəkləyir, tonusda qalmağıma yardımçı olurlar”.

28 yanvar
Klivlend – Detroyt 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)
Şarlott – Leykers 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)
Boston – Hyuston 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29
Bruklin – Sakramento 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30)
Mayami – Orlando 125:119 ОТ (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 17:11)
Nyu-York – Memfis 143:106 (34:31, 26:21, 42:32, 41:22)
Toronto – Nyu-Orlean 113:104 (25:20, 31:20, 18:35, 39:29)
Çikaqo – Denver 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)
Minnesota – Atlanta 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)
Dallas – Vaşinqton 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)
Yuta – Miluoki 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)
Finiks – Klippers 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)

29 yanvar
Atlanta – Hyuston 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)
Filadelfiya – Leykers 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)
Qolden Steyt – Yuta 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20)
Portlend – Miluoki 125:112 (31:36, 33:25, 33:28, 28:23)

30 yanvar
İndiana – Detroyt 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)
Şarlott – Bruklin 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)
Vaşinqton – Toronto 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)
Boston – Çikaqo 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)
Mayami – Klivlend 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)
Nyu-York – Denver 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)
Filadelfiya 76 – Sakramento 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)
Nyu-Orlean – Dallas 136:137 (32:35, 31:22, 30:40, 43:40)
San-Antonio – Klippers 116:128 (32:30, 28:35, 32:29, 24:34)
Finiks – Minnesota 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)
Qolden Steyt – Oklahoma-Siti 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25)

31 yanvar
Vaşinqton – Leykers 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)
Klivlend – Atlanta 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)
Memfis – Hyuston 120:119 (33:38, 23:28, 36:30, 28:23)
Portlend – Orlando 119:90 (28:35, 34:18, 29:20, 28:17)
Yuta – Minnesota 113:138 (31:27, 22:30, 22:44, 38:37)
Chosen
24
1
football-plus.az

10Sources