Dünya kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub.
Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən bahalı kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 24 saatda 0,56% azalaraq, Bakı vaxtı ilə saat 11:45-də 96 217 dollar təşkil edib.
Bununla yanaşı, "Eterium"un qiymətində də son 24 saatda azalma qeydə alınıb. Belə ki, bu kriptovalyutanın dəyəri son 24 saatda 2,48% azalaraq, 2 630 dollar olub.
Kriptovalyutaların son 24 saata nəzərən qiymət dəyişimi:
Adı | Dəyəri (ABŞ dolları) | Son 24 saatda dəyişimi |
Bitcoin | 96,217.3 | -0.56% |
Ethereum | 2,630.33 | -2.48% |
Tether USDt | 1.0000 | -0.02% |
XRP | 2.3979 | +4.75% |
Solana | 192.663 | +0.06% |
BNB | 579.60 | +0.40% |
USDC | 0.9999 | +0.02% |
Dogecoin | 0.248200 | -0.03% |
Cardano | 0.7002 | -1.51% |
TRON | 0.232196 | +1.89% |
Chainlink | 18.20 | -3.08% |
Stellar | 0.32754 | +2.46% |
Avalanche | 24.38 | -1.81% |
Toncoin | 3.7155 | +0.07% |
UNUS SED LEO | 9.8654 | +0.40% |
Sui | 2.9788 | -5.79% |
Shiba Inu | 0.00001530 | +2.51% |
Hedera | 0.23028 | -0.36% |
Litecoin | 103.105 | -2.00% |
Bitget Token | 6.3818 | -5.03% |
Milli.Az