RU

Karri Cordanın rekordunu təkrarladı

“Qolden Steyt”in oyun qurucusu Stefen Karri “Çikaqo” ilə oyunda (132:11) 34 xal toplamaqla əvvəllər MBA-da yalnız əfsanəvi müdafiəçi Maykl Cordanın nail olduğu göstəricini təkrarladı.

Karri 36 və daha artıq yaşda ardıcık üç oyunda 30-dan çox xal toplayan ikinci müdafiəçidi. Elə həmin oyunda daha bir rekord təkrarlandı. “Qolden Steyt”in yeni hücumçusu Cimmi Batler parket üzərində olduğu 29 dəqiqədə 25 xal topladı, 4 məhsuldar ötürmə verdi, 2 ribaund etdi. Batler “Uorriorz”un tarixində debüt oyununda bir dəfə də üçxallıq atış reallaşdırmadan ən azı 25 xal toplayan ikinci oyunçu kimi düşdü. Ona qədər yalnız Uilt Çemberlen belə nəticə ilə öyünürdü.

8 fevral
Vaşinqton – Klivlend 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40)
Şarlott – San-Antonio 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)
Bruklin – Mayami 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9)
Detroyt – Filadelfiya 76 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)
Atlanta – Miluoki 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)
Oklahoma-Siti – Toronto 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)
Finiks – Yuta 135:127 ОТ (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5)
Dallas – Hyuston 116:105 (33:20, 32:28, 24:33, 27:24

9 fevral
Leykers – İndiana 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)
Vaşinqton – Atlanta 111:125 (30:26, 28:37, 25:41, 28:21)
Orlando – San-Antonio 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)
Memfis – Oklahoma-Siti 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)
Minnesota – Portlend 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)
Çikaqo – Qolden Steyt 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35)
Nyu-York – Boston 104:131 (19:30, 29:31, 28:35, 28:35)
Finiks – Denver 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)
Sakramento – Nyu-Orlean 123:118 (24:31, 30:34, 45:22, 24:31)
Klippers – Yuta 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)
Detroyt – Şarlott 112:102 (39:15, 27:31, 24:27, 22:29)
Miluoki – Filadelfiya 76 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36)
Hyuston – Toronto 94:87 (18:22, 19:20, 21:21, 36:24)

Избранный
16
football-plus.az

1Источники