RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
teleqraf.com 80 17 ( 21.25 %) 37 ( 46.25 %) 26 ( 32.5 %)
milli.az 69 10 ( 14.49 %) 49 ( 71.01 %) 10 ( 14.49 %)
az.trend.az 67 11 ( 16.42 %) 33 ( 49.25 %) 23 ( 34.33 %)
apa.az 62 8 ( 12.9 %) 43 ( 69.35 %) 11 ( 17.74 %)
oxu.az 61 4 ( 6.56 %) 43 ( 70.49 %) 14 ( 22.95 %)
bakivaxti.az 58 3 ( 5.17 %) 52 ( 89.66 %) 3 ( 5.17 %)
report.az 58 3 ( 5.17 %) 45 ( 77.59 %) 10 ( 17.24 %)
sia.az 57 3 ( 5.26 %) 49 ( 85.96 %) 5 ( 8.77 %)
news24.az 56 3 ( 5.36 %) 42 ( 75 %) 11 ( 19.64 %)
caliber.az 56 0 ( 0 %) 56 ( 100 %) 0 ( 0 %)
xalqqazeti.az 50 10 ( 20 %) 30 ( 60 %) 10 ( 20 %)
publika.az 48 2 ( 4.17 %) 40 ( 83.33 %) 6 ( 12.5 %)
qafqazinfo.az 47 8 ( 17.02 %) 31 ( 65.96 %) 8 ( 17.02 %)
moderator.az 44 2 ( 4.55 %) 35 ( 79.55 %) 7 ( 15.91 %)
modern.az 44 2 ( 4.55 %) 38 ( 86.36 %) 4 ( 9.09 %)
sportinfo.az 44 11 ( 25 %) 25 ( 56.82 %) 8 ( 18.18 %)
bizim.media 41 2 ( 4.88 %) 36 ( 87.8 %) 3 ( 7.32 %)
1news.az 40 0 ( 0 %) 39 ( 97.5 %) 1 ( 2.5 %)
apa.az 40 0 ( 0 %) 40 ( 100 %) 0 ( 0 %)
axar.az 39 0 ( 0 %) 28 ( 71.79 %) 11 ( 28.21 %)
azertag.az 39 6 ( 15.38 %) 25 ( 64.1 %) 8 ( 20.51 %)
vesti.az 39 0 ( 0 %) 39 ( 100 %) 0 ( 0 %)
unikal.az 39 8 ( 20.51 %) 18 ( 46.15 %) 13 ( 33.33 %)
ikisahil.az 38 3 ( 7.89 %) 29 ( 76.32 %) 6 ( 15.79 %)
poliqon.info 38 3 ( 7.89 %) 26 ( 68.42 %) 9 ( 23.68 %)
pravda.az 37 1 ( 2.7 %) 26 ( 70.27 %) 10 ( 27.03 %)
olke.az 36 1 ( 2.78 %) 32 ( 88.89 %) 3 ( 8.33 %)
far.az 35 0 ( 0 %) 35 ( 100 %) 0 ( 0 %)
ucnoqta.az 33 4 ( 12.12 %) 24 ( 72.73 %) 5 ( 15.15 %)
konkret.az 33 1 ( 3.03 %) 32 ( 96.97 %) 0 ( 0 %)

2025-02-05 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.