AZ

Cokoviç və Sventek yenə zirvədədi

Dünyanın kişi və qadın tennisçilərinin ənənəvi həftəlik reytinqi açıqlanıb.

“Football-plus.az” xəbər verir ki, kişilərin ilk “10-luğ”unda bir yeni ad var. Monte-Karloda keçirilən “Masters” seriyalı turnirin qalibi Stefanos Sisipas birdən-birə 5 pillə irəliləyib. Onun həmin turnirin finalında məğlub etdiyi Kasper Ruud da 6-cı pilləyə yüksəlib. Reytinq sıralamasına əvvəlki kimi Novak Cokoviç başçılıq edir. Xatırladaq ki, serbiyalı ulduz Monte-Karloda yarımfinala qədər irəliləmişdi. 2-ci pillədə Yannik Sinner, 3-cü pillədə Karlos Alkaras qərarlaşıb.

Qadınların ilk “10-luğ”una gəlincə, heç bir dəyişiklik yoxdu. İqa Sventek yenə zirvədədi, onu Arina Sobolenko ilə Kori Qauff izləyir. İlk “5-liy”i Yelena Rıbakina ilə Cessika Pequla qapayır.

АТР reytinqi
1 (1*). Novak Cokoviç (Serbiya) 10035
2 (2). Yannik Sinner (İtaliya) 8750
3 (3). Karlos Alkaras (İspaniya) 8645
4 (4). Daniil Medvedev (Rusiya) 7085
5 (5). Aleksandr Zverev (Almaniya) 5425
6 (10). Kasper Ruud (Norveç) 4025
7 (12). Stefanos Sisipas (Yunanıstan) 3995
8 (6). Andrey Rublev (Rusiya) 3935
9 (8). Xubert Xurkaç (Polşa) 3675
10 (9). Qriqor Dimitrov (Bolqarıstan) 3640
WTA reytinqi
1 (1). İqa Sventek (Polşa) 10835
2 (2). Arina Sobolenko (Belarus) 8045
3 (3). Kori Qauff (ABŞ) 7205
4 (4). Yelena Rıbakina (Qazaxıstan) 5848
5 (5). Cessika Pequla (ABŞ) 4870
6 (6). Mariya Sakkari (Yunanıstan) 4195
7 (7). Çjen Sinven (Çin) 3995
8 (8). Marketa Vondrouşova (Çexiya) 3895
9 (9). Ons Jaber (Tunis) 3658
10 (10). Yelena Ostapenko (Latviya) 3438
* - əvvəlki reytinqdəki yerini göstərir.

Seçilən
227
Mənbələr
Şərh ()
Bağla