AZ

Bankların istehlak kreditlərinin həcminə görə renkinqi - I rüb/2024

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar 2024-cü ilin I rübü üzrə maliyyə göstəricilərini açıqlayıb.

APA-Economics” bu göstəricilər əsasında bankların istehlak kreditlərinin həcminə görə renkinqini təqdim edir:

Banklar

İstehlak kreditləri

IR/2024

mln. AZN

Dinamika, % Mütləq dinamika
ABB ASC 1 489,8 8,7% 119,7
Kapital Bank ASC 2421,6 2,9% 68,0
Premium Bank ASC 32,3 67,7% 13,0
Yelo Bank ASC 219,2 5,6% 11,6
Bank of Baku ASC 487,6 2,4% 11,5
Azər Türk Bank ASC 238,7 4,1% 9,4
Bank Respublika ASC 259,2 3,4% 8,5
Bank VTB (Azərbaycan) ASC 82,0 9,6% 7,2
Expressbank ASC 196,0 3,5% 6,6
Rabitəbank ASC 245,8 2,6% 6,2
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 70,9 4,2% 2,8
Ziraat Bank Azərbaycan ASC 5,5 101,1% 2,8
Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 6,4 -1,2% -0,1
Bank Avrasiya ASC 15,3 -1,1% -0,2
PAŞA Bank ASC 85,3 -0,4% -0,4
TuranBank ASC 142,2 -0,3% -0,4
AFB Bank ASC 21,2 -3,8% -0,8
Bank Melli İran Bakı filialı 5,0 -18,3% -1,1
AccessBank QSC 225,9 -0,7% -1,6
Bank BTB ASC 23,9 -14,6% -4,1
Naxçıvanbank ASC 0,8 -86,9% -5,2
Unibank KB ASC 607,8 -3,1% -19,8
Xalq Bank ASC 259,3 -28,2% -102,1
Cəmi 7141,7 1,9% 131,5156

Bütün xəbərləri reklamsız oxumaq üçün qeydiyyatdan keç və ya login ol. Günlük ölkədə baş verən xəbərləri bizdən izlə.

Seçilən
63
Mənbələr
Şərh ()
Bağla