Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən fevralın 13-də təşkil olunacaq hərraca avtomobillər çıxarılacaq.
Start qiyməti 1 200 manatdan başlayan avtomobillər - HƏRRACA ÇIXARILDI- SİYAHI, QİYMƏTLƏR
FED.az xəbər verir ki, hərraca Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə məxsus 41 ədəd avtomobil çıxarılacaq. Avtomobillərin buraxılış ili 2003- 2019-cu illər aralığında dəyişir. Hərracda start qiyməti isə 180 – 58 050 manat aralığında müəyyən edilib.
13 fevral 2025-ci il tarixində saat 10:00-da təkrar hərraca çıxarılacaq ləğv prosesində olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə məxsus nəqliyyat vasitələri haqqında elan:
S/N | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | BMW 740 | 77 YS 474 | 2012 | 13700 | 1370 |
2 | FAW B30 | 07 AA 065 | 2019 | 7100 | 710 |
3 | Lexus GX460 | 99 PH 649 | 2014 | 42030 | 4203 |
4 | Hyundai Sonata | 10 PD 755 | 2010 | 12600 | 1260 |
5 | Hyundai Sonata | 10 AV 730 | 2003 | 3510 | 351 |
6 | Khazar Peugeot | 99 PE 131 | 2019 | 58050 | 5805 |
Khazar Peugeot | 99 PD 405 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 56 AA 083 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 24 AA 098 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 22 AA 075 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 08 AA 077 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 90 PB 869 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 31 AA 106 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 37 AA 056 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 99 PB 838 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 77 AL 568 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 90 PS 067 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 90 PH 970 | 2019 | |||
Khazar Peugeot | 25 AA 110 | 2019 | |||
7 | Kia Sportage | 59 AA 081 | 2012 | 3960 | 396 |
8 | Naz Lifan LF 7185-720 | 59 AA 069 | 2015 | 8820 | 882 |
9 | Nissan Maxima | 10 JU 846 | 2003 | 180 | 18 |
10 | Chevrolet Niva | 34 AA 110 | 2015 | 49950 | 4995 |
Chevrolet Niva | 22 AC 296 | 2009 | |||
VAZ 2106 | 07 AA 028 | 2005 | |||
VAZ 2106 | 27 AA 147 | 2004 | |||
VAZ 21074 | 05 AA 064 | 2010 | |||
VAZ 21074 | 57 AA 107 | 2010 | |||
VAZ 21074 | 03 AA 063 | 2007 | |||
VAZ 21074 | 23 AA 097 | 2007 | |||
VAZ 21074 | 35 AA 064 | 2007 | |||
VAZ 21074 | 10 AR 657 | 2005 | |||
VAZ 21074 | 36 AA 099 | 2010 | |||
VAZ 21074 | 40 AA 140 | 2007 | |||
VAZ 21074 | 14 AA 033 | 2010 | |||
VAZ 21074 | 56 AA 082 | 2000 | |||
VAZ 21214 Niva | 15 AA 092 | 2015 | |||
VAZ 21214 Niva | 62 AA 145 | 2012 | |||
VAZ 21214 Niva | 09 AA 118 | 2012 | |||
VAZ 21214 Niva | 41 AA 048 | 2009 | |||
VAZ 21214 Niva | 43 AA 037 | 2012 |
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Müştəri Məlumatları:
Ad: AR DÖVLƏT SIĞORTA KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ
IBAN: AZ20AZRT35090309440004953002
VÖEN: 1400079571
Bank Məlumatları:
Ad: Azər-Türk Bank Rəqəmsal filialı 2
Ünvan: Bakı şəhəri, Səbayıl rayonu, Xəqani küç.103A
SWIFT: AZRTAZ22XXX
VÖEN: 9900006111
Kod: 501361
Müxbir Bank Məlumatları:
Müxbir hesab: AZ02NABZ01350100000000022944