Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7604 |
100 Rusiya rublu | 1,7617 |
1 Avstraliya dolları | 1,0692 |
1 Belarus rublu | 0,4991 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9001 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1169 |
1 Çexiya kronu | 0,0701 |
1 Çin yuanı | 0,2326 |
1 Danimarka kronu | 0,2360 |
1 Gürcü larisi | 0,6068 |
1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1151 |
100 000 İran rialı | 0,0254 |
1 İsveç kronu | 0,1565 |
1 İsveçrə frankı | 1,8609 |
1 İsrail şekeli | 0,4733 |
1 Kanada dolları | 1,1890 |
1 Küveyt dinarı | 5,5038 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3359 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4368 |
1 Moldova leyi | 0,0908 |
1 Norveç kronu | 0,1516 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6092 |
1 Polşa zlotası | 0,4217 |
1 Rumıniya leyi | 0,3537 |
1 Serbiya dinarı | 0,0150 |
1 Sinqapur dolları | 1,2553 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2145 |
Türk lirəsi | 0,0472 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
Yapon yeni | 1,1062 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9611 |
Qızıl | 4904,9675 |
Gümüş | 54,0303 |
Platin | 1668,7455 |
Palladium | 1661,5545 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta