Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8526 |
100 Rusiya rublu | 1,9891 |
1 Avstraliya dolları | 1,0690 |
1 Belarus rublu | 0,5301 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9473 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1170 |
1 Çexiya kronu | 0,0741 |
1 Çin yuanı | 0,2349 |
1 Danimarka kronu | 0,2484 |
1 Gürcü larisi | 0,6117 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1968 |
100 000 İran rialı | 0,0294 |
1 İsveç kronu | 0,1694 |
1 İsveçrə frankı | 1,9236 |
1 İsrail şekeli | 0,4657 |
1 Kanada dolları | 1,1764 |
1 Küveyt dinarı | 5,5149 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3481 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4618 |
1 Moldova leyi | 0,0949 |
1 Norveç kronu | 0,1594 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6074 |
1 Polşa zlotası | 0,4411 |
1 Rumıniya leyi | 0,3722 |
1 Serbiya dinarı | 0,0158 |
1 Sinqapur dolları | 1,2756 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2666 |
Türk lirəsi | 0,0465 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
Yapon yeni | 1,1474 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9698 |
Qızıl | 4955,1855 |
Gümüş | 55,6835 |
Platin | 1675,1035 |
Palladium |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta