Əmanətlərin ən çoxu Bakı iqtisadi rayonu üzrədir: bu bölgədə cəlb olunan əmanətlərin məbləği 12,9 milyard manat təşkil edir və burada orta faiz dərəcəsi 4,23% olub.
Fins.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, regionlar arasında ən çox əmanətə sahib olan iqtisadi rayon isə Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu olub. Bu rayonda 525,9 milyon manat əmanət cəlb olunub və orta faiz dərəcəsi 6,06% təşkil edib.
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu isə 230,4 milyon manat əmanətlə üçüncü sırada qərarlaşıb, burada faiz dərəcəsi 6,15% olub.
Ən az əmanət isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu üzrədir: bu rayonda cəlb olunan əmanətlərin ümumi məbləği yalnız 433 min manat təşkil edib, faiz dərəcəsi isə 2,37% olub.
Regionlar üzrə əmanət məlumatları:
Region | Cəlb olunan əmanətlər (min manat) | Orta faiz dərəcəsi (%) |
---|---|---|
Azərbaycan Respublikası | 14,661,949 | 4.37% |
Bakı iqtisadi rayonu | 12,954,353 | 4.23% |
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 525,908 | 6.06% |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 230,386 | 6.15% |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 139,250 | 5.41% |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 126,429 | 5.43% |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 123,185 | 4.56% |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 112,373 | 5.73% |
Qarabağ iqtisadi rayonu | 88,230 | 4.94% |
Naxçıvan iqtisadi rayonu | 70,965 | 3.96% |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 68,536 | 4.34% |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 49,990 | 3.47% |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 44,555 | 5.07% |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 433 | 2.37% |
Fuad Mədətov
Fins.az