Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 74,66 | 0,11 | 0,02 |
Neft WTI (dollar/barel) | 71,00 | 0,20 | -0,72 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2887,60 | -2,30 | 246,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 44303,40 | -444,23 | 1759,18 |
S&P 500 | 6025,99 | -57,58 | 144,36 |
Nasdaq | 19523,40 | -268,59 | 212,61 |
Nikkei | 38787,02 | -54,44 | -1107,52 |
Dax | 21787,00 | -115,42 | 1877,86 |
FTSE 100 | 8700,53 | -26,75 | 527,51 |
CAC 40 INDEX | 7973,03 | -34,59 | 592,29 |
ShanghaiComposite | 3303,67 | -10,62 | -48,09 |
BIST 100 | 9951,65 | 109,50 | 121,09 |
RTS | 960,69 | -4,79 | 67,47 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0328 | -0,01 | 0,00 |
GBP/USD | 1,2402 | 0,00 | -0,01 |
USD/JPY | 151,4100 | -0,27 | -5,79 |
USD/RUB | 97,0000 | 0,25 | -16,52 |
USD/TRY | 35,9869 | 0,00 | 0,63 |
USD/CNY | 7,2947 | 0,01 | -0,01 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта