Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7845 |
100 Rusiya rublu | 1,9700 |
1 Avstraliya dolları | 1,0757 |
1 Belarus rublu | 0,5015 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9126 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1186 |
1 Çexiya kronu | 0,0716 |
1 Çin yuanı | 0,2342 |
1 Danimarka kronu | 0,2392 |
1 Gürcü larisi | 0,6050 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1491 |
100 000 İran rialı | 0,0252 |
1 İsveç kronu | 0,1601 |
1 İsveçrə frankı | 1,9015 |
1 İsrail şekeli | 0,4746 |
1 Kanada dolları | 1,1864 |
1 Küveyt dinarı | 5,5112 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3406 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4449 |
1 Moldova leyi | 0,0914 |
1 Norveç kronu | 0,1526 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6079 |
1 Polşa zlotası | 0,4307 |
1 Rumıniya leyi | 0,3586 |
1 Serbiya dinarı | 0,0152 |
1 Sinqapur dolları | 1,2703 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2333 |
Türk lirəsi | 0,0466 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
Yapon yeni | 1,1375 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9710 |
Qızıl | 4955,5170 |
Gümüş | 53,8939 |
Platin | 1642,1235 |
Palladium | 1595,7815 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта