Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 74,74 | - 0,28 | 0,10 |
Neft WTI (dollar/barel) | 70,74 | - 0,55 | - 0,98 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 900,70 | - 44,70 | 259,70 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 44 546,08 | - 165,35 | 2 001,86 |
S&P 500 | 6 114,63 | - 0,44 | 233,00 |
Nasdaq | 20 026,77 | 81,13 | 715,98 |
Nikkei | 39 149,43 | - 312,04 | - 745,11 |
Dax | 22 513,42 | - 98,60 | 2 604,28 |
FTSE 100 | 8 732,46 | - 32,26 | 559,44 |
CAC 40 INDEX | 8 178,54 | 14,43 | 797,80 |
Shanghai Composite | 3 346,72 | 14,24 | - 5,04 |
Bist 100 | 9 877,59 | - 37,09 | 47,03 |
RTS | 1 111,00 | 1,20 | 217,78 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0492 | 0,0027 | 0,0138 |
USD/GBP | 1,2586 | 0,0020 | 0,0070 |
JPY/USD | 152,3100 | - 0,4900 | - 4,8900 |
RUB/USD | 91,3438 | 1,8438 | - 22,1762 |
TRY/USD | 36,2367 | 0,1000 | 0,8767 |
CNY/USD | 7,2572 | - 0,0270 | - 0,0428 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta