Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 75,90 | 0,56 | 1,26 |
Neft WTI (dollar/barel) | 71,91 | 0,54 | 0,19 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 945,80 | 24,00 | 304,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 44 556,34 | 10,26 | 2 012,12 |
S&P 500 | 6 129,58 | 14,95 | 247,95 |
Nasdaq | 20 041,26 | 14,49 | 730,47 |
Nikkei | 39 099,24 | - 335,08 | - 795,30 |
Dax | 22 844,50 | 46,41 | 2 935,36 |
FTSE 100 | 8 766,73 | - 1,28 | 593,71 |
CAC 40 INDEX | 8 206,56 | 17,43 | 825,82 |
ShanghaiComposite | 3 342,48 | - 23,03 | -9,28 |
BIST 100 | 9 916,89 | 80,40 | 86,33 |
RTS | 1 123,91 | - 15,94 | 230,69 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0451 | 0,0000 | 0,0100 |
GBP/USD | 1,2614 | 0,0000 | 0,0100 |
USD/JPY | 151,8300 | - 0,3400 | - 5,3700 |
USD/RUB | 91,5000 | 0,0300 | - 22,0200 |
USD/TRY | 36,2945 | 0,0500 | 0,9300 |
USD/CNY | 7,2832 | 0,0100 | - 0,0200 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta